| ООО "Рабосервис+" | |||||
| 125413, г. Москва, Солнечногорский проезд, дом 11 | |||||
| (495) 925-30-17 - многоканальный телефон | |||||
| e-mail: mail@raboserviсe.ru | |||||
| http://www.raboservice.ru | |||||
| Май | 2012 | ||||
| Наименование товара | Единица измерения | Оптовая цена | Розничная цена | ||
| 01. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ | |||||
| 01.1. ПРОТИВОГАЗЫ | |||||
| 01.1.1. ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ (ГРАЖДАНСКИЕ) И ДОП. ПАТРОНЫ | |||||
| ДПГ-3 | шт | 779,00 | 833,53 | ||
| Патрон ПЗУ-ПК | шт | 2 793,00 | 2 988,51 | ||
| Противогаз ГП-7 | шт | 2 497,00 | 2 671,79 | ||
| Противогаз ГП-7В | шт | 2 737,00 | 2 928,59 | ||
| Противогаз ГП-7ВМ | шт | 3 256,00 | 3 483,92 | ||
| 01.1.2. ШЛАНГОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ ПШ | |||||
| Противогаз ПШ-1Б (с ППМ-88 - 2 шт.) | шт | 6 944,00 | 7 430,08 | ||
| Противогаз ПШ-1Б (с ШМП-2 шт.) | шт | 5 308,00 | 5 679,56 | ||
| Противогаз ПШ-1Б-20 (с ППМ-88 - 2 шт.) | шт | 9 295,00 | 9 945,65 | ||
| Противогаз ПШ-1Б-20 (с ШМП - 2 шт.) | шт | 7 239,00 | 7 745,73 | ||
| Противогаз ПШ-1С (с ППМ-88 - 2 шт.) | шт | 5 769,00 | 6 172,83 | ||
| Противогаз ПШ-1С (с ШМП - 2 шт.) | шт | 4 177,00 | 4 469,39 | ||
| Противогаз ПШ-20РВ (с ППМ-88 - 2 шт.) | шт | 11 964,00 | 12 801,48 | ||
| Противогаз ПШ-20РВ (с ШМП - 2 шт.) | шт | 11 005,00 | 11 775,35 | ||
| Противогаз ПШ-20РВ-2 (с ППМ-88 - 2 шт.) | шт | 17 625,00 | 18 858,75 | ||
| Противогаз ПШ-20РВ-2 (с ШМП - 2 шт.) | шт | 17 199,00 | 18 402,93 | ||
| Противогаз ПШ-20ЭРВ-2 (с ШМП - 2 шт.) | шт | 18 802,00 | 20 118,14 | ||
| Противогаз ПШ-40РВ (с ППМ-88 - 2 шт.) | шт | 15 705,00 | 16 804,35 | ||
| Противогаз ПШ-40РВ (с ШМП - 2 шт.) | шт | 14 849,00 | 15 888,43 | ||
| Противогаз ПШ-40ЭРВ (с ШМП - 2 шт.) | шт | 15 382,00 | 16 458,74 | ||
| 01.1.3. ПРОТИВОГАЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ППФ-5 | |||||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФГ-5Б марки А3В3Е2К2 (с ППМ-88) | шт | 2 354,00 | 2 518,78 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФГ-5Б марки А3В3Е2К2 (с ШМП) | шт | 2 095,00 | 2 241,65 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФК-5Б марки А2В2Е2К2COSXР3 (с ППМ-88) | шт | 2 370,00 | 2 535,90 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФК-5Б марки А2В3Е3Р3 (с ППМ-88) | шт | 1 888,00 | 2 020,16 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФК-5Б марки А2В3Е3Р3 (с ШМП) | шт | 1 711,00 | 1 830,77 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФК-5Б марки А3В3Е2К2Р3 (с ППМ-88) | шт | 2 328,00 | 2 490,96 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФК-5Б марки А3В3Е2К2Р3 (с ШМП) | шт | 2 247,00 | 2 404,29 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФК-5Б марки А3Р3 (с ППМ-88) | шт | 1 747,00 | 1 869,29 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФК-5Б марки А3Р3 (с ШМП) | шт | 1 543,00 | 1 651,01 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФК-5Б марки В3Е3Р3 (с ППМ-88) | шт | 1 747,00 | 1 869,29 | ||
| Противогаз ППФ-5Б с фильтром ФК-5Б марки В3Е3Р3 (с ШМП) | шт | 1 543,00 | 1 651,01 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФГ-5М марки А2 (с ППМ-88) | шт | 1 416,00 | 1 515,12 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФГ-5М марки А2 (с ШМП) | шт | 1 330,00 | 1 423,10 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФГ-5М марки А2В2Е2К2 (с ШМП) | шт | 1 758,00 | 1 881,06 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФГ-5М марки В2 (с ППМ-88) | шт | 1 416,00 | 1 515,12 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФГ-5М марки В2 (с ШМП) | шт | 1 330,00 | 1 423,10 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФГ-5М марки К2 (с ППМ-88) | шт | 1 416,00 | 1 515,12 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФГ-5М марки К2 (с ШМП) | шт | 1 330,00 | 1 423,10 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФГ-5М марки К2 (с ШМП) | шт | 1 330,00 | 1 423,10 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5М марки А2Р3 (с ППМ-88) | шт | 1 416,00 | 1 515,12 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5М марки А2Р3 (с ШМП) | шт | 1 334,00 | 1 427,38 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5М марки К2Р3 (с ППМ-88) | шт | 1 416,00 | 1 515,12 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5М марки К2Р3 (с ШМП) | шт | 1 334,00 | 1 427,38 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5МТ марки А2В2Е2К2АХР3 (с ППМ-88) | шт | 1 771,00 | 1 894,97 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5МТ марки А2В2Е2К2АХР3 (с ШМП) | шт | 1 648,00 | 1 763,36 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5МТ марки А2В2Е2К2Р3 (с ППМ-88) | шт | 1 948,00 | 2 084,36 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5МТ марки А2В2Е2К2Р3 (с ШМП) | шт | 1 758,00 | 1 881,06 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5М марки В2Е2Р3 (с ППМ-88) | шт | 1 416,00 | 1 515,12 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФК-5М марки В2Е2Р3 (с ШМП) | шт | 1 334,00 | 1 427,38 | ||
| Противогаз ППФ-5М с фильтром ФГ-5М марки А2В2Е2К2 (с ППМ-88) | шт | 1 948,00 | 2 084,36 | ||
| Противогаз ППФ-5С с фильтром ФГ-5С марки А3 (с ППМ-88) | шт | 1 735,00 | 1 856,45 | ||
| Противогаз ППФ-5С с фильтром ФГ-5С марки А3 (с ШМП) | шт | 1 543,00 | 1 651,01 | ||
| Противогаз ППФ-5С с фильтром ФГ-5С марки К3 (с ППМ-88) | шт | 1 735,00 | 1 856,45 | ||
| Противогаз ППФ-5С с фильтром ФГ-5С марки К3 (с ШМП) | шт | 1 543,00 | 1 651,01 | ||
| Противогаз ППФ-5С с фильтром ФК-5С марки А3Р3(с ШМП) | шт | 1 543,00 | 1 651,01 | ||
| Противогаз ППФ-5С с фильтром ФК-5С марки К3Р3 (с ППМ-88) | шт | 1 747,00 | 1 869,29 | ||
| Противогаз ППФ-5С с фильтром ФК-5С марки К3Р3 (с ШМП) | шт | 1 543,00 | 1 651,01 | ||
| 01.1.4. ПРОТИВОГАЗЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ И ПАТРОНЫ К НИМ | |||||
| Противогаз ИП-4М | шт | 5 777,00 | 6 181,39 | ||
| Противогаз ИП-4МК (с патроном РП-7Б) | компл | 8 848,00 | 9 467,36 | ||
| Противогаз ИП-6 | шт | 7 558,00 | 8 087,06 | ||
| Реген. патрон РП-4-01 | шт | 4 653,00 | 4 978,71 | ||
| Реген. патрон РП-6 | шт | 4 934,00 | 5 279,38 | ||
| Реген. патрон РП-7Б | шт | 3 810,00 | 4 076,70 | ||
| 01.2. ФИЛЬТРЫ К ПРОТИВОГАЗАМ малого габарита (м/г), среднего габарита (с/г), бо | |||||
| Фильтр ФГ-5Б марки А3В3Е2К2 | шт | 788,00 | 843,16 | ||
| Фильтр ФГ-5Б марки В3 | шт | 550,00 | 588,50 | ||
| Фильтр ФГ-5М марки А2 | шт | 337,00 | 360,59 | ||
| Фильтр ФГ-5М марки А2АХ | шт | 337,00 | 360,59 | ||
| Фильтр ФГ-5М марки В2 | шт | 337,00 | 360,59 | ||
| Фильтр ФГ-5М марки К2 | шт | 337,00 | 360,59 | ||
| Фильтр ФГ-5М марки А2В2Е2К2 | шт | 531,00 | 568,17 | ||
| Фильтр ФГ-5М марки В2К2 | шт | 337,00 | 360,59 | ||
| Фильтр ФГ-5С марки А3 | шт | 550,00 | 588,50 | ||
| Фильтр ФГ-5С марки А3АХ | шт | 550,00 | 588,50 | ||
| Фильтр ФГ-5Б марки К3 | шт | 550,00 | 588,50 | ||
| Фильтр ФК-5Б марки А2В2Е2К2COSXNOP3 | шт | 1 475,00 | 1 578,25 | ||
| Фильтр ФК-5Б марки А2В2Е2К2СОSХР3 | шт | 1 220,00 | 1 305,40 | ||
| Фильтр ФК-5Б марки А2В3Е3АХР3 | шт | 610,00 | 652,70 | ||
| Фильтр ФК-5Б марки А3АХР3 | шт | 555,00 | 593,85 | ||
| Фильтр ФК-5Б марки А3В3Е2К2Р3 | шт | 799,00 | 854,93 | ||
| Фильтр ФК-5Б марки В3Е3Р3 | шт | 555,00 | 593,85 | ||
| Фильтр ФК-5Б марки В3К2Р3 | шт | 555,00 | 593,85 | ||
| Фильтр ФК-5Б марки В3Р3 | шт | 555,00 | 593,85 | ||
| Фильтр ФК-5М марки А2Р3 | шт | 349,00 | 373,43 | ||
| Фильтр ФК-5М марки К2Р3 | шт | 349,00 | 373,43 | ||
| Фильтр ФК-5М марки А2В2Е2К2АХР3 | шт | 555,00 | 593,85 | ||
| Фильтр ФК-5МТ марки В2Е2Р3 | шт | 349,00 | 373,43 | ||
| Фильтр ФК-5МТ марки В2Е2Р3 | шт | 349,00 | 373,43 | ||
| Фильтр ФК-5МУ марки А2АХР3 | шт | 349,00 | 373,43 | ||
| Фильтр ФК-5МУ марки В2Р3 | шт | 349,00 | 373,43 | ||
| Фильтр ФК-5С марки HgP3 | шт | 690,00 | 738,30 | ||
| Фильтр ФК-5С марки А3АХР3 | шт | 555,00 | 593,85 | ||
| Фильтр ФК-5С марки А3Р3 | шт | 555,00 | 593,85 | ||
| Фильтр ФК-5С марки В3Р3 | шт | 555,00 | 593,85 | ||
| Фильтр ФК-5С марки К3Р3 | шт | 555,00 | 593,85 | ||
| 01.3. ЛИЦЕВЫЕ МАСКИ К ПРОТИВОГАЗАМ | |||||
| Лицевая часть ШМП | шт | 605,00 | 647,35 | ||
| Панорамная маска ППМ-88 | шт | 706,23 | 755,67 | ||
| 01.4. РЕСПИРАТОРЫ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ | |||||
| Респиратор "Кама 200" | шт | 12,15 | 13,00 | ||
| Респиратор "Лепесток" -200 | шт | 7,98 | 8,54 | ||
| Респиратор У-2К | шт | 17,30 | 18,51 | ||
| Респиратор Ф-62Ш | шт | 160,00 | 171,20 | ||
| Фильтр к Ф-62Ш противопылевой | шт | 27,20 | 29,10 | ||
| 01.4.1. Sperian Protection | |||||
| Респиратор ВИЛЛСОН 4110 (1005605) | шт | 47,26 | 50,57 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 4111 (1005606) | шт | 72,99 | 78,10 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 4211 (1005614) | шт | 93,00 | 99,51 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5110 (1005580) | шт | 53,50 | 57,25 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5111 (1005582) | шт | 84,54 | 90,46 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5141 (1005593) | шт | 172,27 | 184,33 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5186 (1007222) | шт | 58,80 | 62,92 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5210 (1005584) | шт | 85,00 | 90,95 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5211 (1005586) | шт | 105,00 | 112,35 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5221 (1005588) | шт | 231,11 | 247,29 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5251 (1005595) | шт | 241,90 | 258,83 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5261 (1005600) | шт | 186,18 | 199,21 | ||
| Респиратор ВИЛЛСОН 5321 (1005602) | шт | 226,56 | 242,42 | ||
| Респиратор СуперОдин 3203 (1013203) | шт | 26,74 | 28,61 | ||
| Респиратор СуперОдин 3204 (1013204) | шт | 42,98 | 45,99 | ||
| Респиратор СуперОдин 3205 (1013205) | шт | 30,39 | 32,52 | ||
| Респиратор СуперОдин 3206 (1013206) | шт | 47,40 | 50,72 | ||
| 01.4.2. 3M | |||||
| Респиратор 3М (8101) | шт | 14,20 | 15,19 | ||
| Респиратор 3М (8112) | шт | 33,00 | 35,31 | ||
| Респиратор 3М (8710) | шт | 65,00 | 69,55 | ||
| Респиратор 3М (9310) | шт | 65,00 | 69,55 | ||
| Респиратор 3М (9312) | шт | 110,00 | 117,70 | ||
| Респиратор 3М (9320) | шт | 98,00 | 104,86 | ||
| Респиратор 3М (9322) | шт | 134,50 | 143,92 | ||
| Респиратор 3М (9332) | шт | 228,50 | 244,50 | ||
| Респиратор 3М (9913) противоаэрозольный (США) | шт | 134,00 | 143,38 | ||
| Респиратор 3М (9914) противоаэрозольный (США) | шт | 183,00 | 195,81 | ||
| Респиратор 3М (9915) противоаэрозольный (США) | шт | 141,50 | 151,41 | ||
| Респиратор 3М (9925) (США) | шт | 259,00 | 277,13 | ||
| Респиратор 3М (9926) (США) | шт | 261,30 | 279,59 | ||
| 01.5. РЕСПИРАТОРЫ ПРОТИВОГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ПАТРОНЫ | |||||
| Патрон к РПГ-67 А1 | шт | 52,00 | 55,64 | ||
| Патрон к РПГ-67 В1 | шт | 52,00 | 55,64 | ||
| Патрон к РПГ-67 К1 | шт | 62,20 | 66,55 | ||
| Патрон к РУ-60М А1Р1 | шт | 60,00 | 64,20 | ||
| Патрон к РУ-60М В1Р1 | шт | 60,00 | 64,20 | ||
| Патрон к РУ-60М К1Р1 | шт | 68,00 | 72,76 | ||
| Респиратор РПГ-67 А1 | шт | 199,00 | 212,93 | ||
| Респиратор РПГ-67 В1 | шт | 199,00 | 212,93 | ||
| Респиратор РПГ-67 К1 | шт | 210,30 | 225,02 | ||
| Респиратор РУ-60М А1Р1 | шт | 213,00 | 227,91 | ||
| Респиратор РУ-60М В1Р1 | шт | 213,00 | 227,91 | ||
| Респиратор РУ-60МГ К1Р1 | шт | 216,00 | 231,12 | ||
| 01.5.1. Sperian Protection | |||||
| Маски и полумаски | |||||
| Полная маска Оптифит (1715011) | шт | 4 880,48 | 5 222,11 | ||
| Полная маска Оптифит Твин (1715231) размер S | шт | 4 880,48 | 5 222,11 | ||
| Полная маска Оптифит Твин (1715241) размер М | шт | 4 880,48 | 5 222,11 | ||
| Полная маска Оптифит Твин (1715251) размер L | шт | 4 880,48 | 5 222,11 | ||
| Полумаска Спериан Вальюэйр(арт.1001573) | шт | 761,01 | 814,28 | ||
| Полумаска Спериан МХ/ПФ(арт.1001558) | шт | 1 610,70 | 1 723,45 | ||
| Фильтры "Вилсон Т" с байонетным креплением | |||||
| Держатель предфильтра Р2 серии Виллсон Т (1001590) | шт | 74,73 | 79,96 | ||
| Предфильтр Р2 серии Виллсон Т (1002801) | шт | 104,08 | 111,37 | ||
| Фильтр А1 серии Виллсон Т (1001619) | шт | 236,47 | 253,02 | ||
| Фильтр А1В1 серии Виллсон Т (1001608) | шт | 329,22 | 352,27 | ||
| Фильтр А1В1Е1К1 серии Виллсон Т (1001581) | шт | 393,75 | 421,31 | ||
| Фильтр А1В1Е1К1Р3 серии Виллсон Т (1001587) | шт | 618,32 | 661,60 | ||
| Фильтр А2 серии Виллсон Т (1001577) | шт | 301,74 | 322,86 | ||
| Фильтр А2В2Е1К1Р3 -XL в пласт.корп. (1788145) с RD40 | шт | 768,18 | 821,95 | ||
| Фильтр Р3 в пласт.корпусе (1786000) с резьбой RD-40 | шт | 407,81 | 436,36 | ||
| Фильтры с резьбой RD-40 в пластиковом корпусе | |||||
| Фильтр А2В2Е1К1Р3 -XL в пласт.корп. (1788145) с RD40 | шт | 768,18 | 821,95 | ||
| Фильтр Р3 в пласт.корпусе (1786000) с резьбой RD-40 | шт | 407,81 | 436,36 | ||
| 01.5.2. 3M | |||||
| Маски и полумаски | |||||
| Защитная пленка для полн.масок серии 6000 (6885) | шт | 35,50 | 37,99 | ||
| Маска полная 3М (6800) | шт | 4 650,00 | 4 975,50 | ||
| Полумаска 3М (6200) | шт | 677,00 | 724,39 | ||
| Полумаска 3М (7502) | шт | 977,00 | 1 045,39 | ||
| Противоаэрозольные фильтры и предфильтры | |||||
| Держатель предфильтра 3М (501) | шт | 37,00 | 39,59 | ||
| Держатель фильтра 3М (502) | шт | 188,50 | 201,70 | ||
| Предфильтр 3М (5911) | шт | 56,50 | 60,46 | ||
| Фильтр высокоэффек. очистки 2135 (3М) | шт | 130,00 | 139,10 | ||
| Сменные противогазовые патроны серии 6000 | |||||
| Патрон сменный 3М (6035) | шт | 188,50 | 201,70 | ||
| Патрон сменный 3М (6051) | шт | 200,00 | 214,00 | ||
| Патрон сменный 3М (6054) К | шт | 265,00 | 283,55 | ||
| Патрон сменный 3М (6055) | шт | 247,50 | 264,83 | ||
| Патрон сменный 3М (6057) | шт | 271,00 | 289,97 | ||
| Патрон сменный 3М (6059) | шт | 312,00 | 333,84 | ||
| Патрон сменный 3М (6075) | шт | 259,00 | 277,13 | ||
| Патрон сменный ЗМ (6009) | шт | 400,20 | 428,21 | ||
| 01.6. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
| ПДА (Портативный Дыхательный Аппарат) | шт | 7 285,00 | 7 794,95 | ||
| 01.7. САМОСПАСАТЕЛИ | |||||
| 01.7.1. ФИЛЬТРУЮЩИЕ | |||||
| Газодымозащитный комплект ГДЗК | шт | 2 514,00 | 2 689,98 | ||
| Газодымозащитный комплект ГДЗК-У | шт | 2 514,00 | 2 689,98 | ||
| Капюшон защитный "Феникс-2" | шт | 1 796,00 | 1 921,72 | ||
| Капюшон защитный "Феникс" | шт | 1 662,50 | 1 778,88 | ||
| Накидка-носилки "ШАНС" огнестойкая | шт | 1 000,00 | 1 070,00 | ||
| Самоспасатель ШАНС - Е | шт | 2 000,00 | 2 140,00 | ||
| 01.7.2. ИЗОЛИРУЮЩИЕ | |||||
| Самоспасатель изолирующий СПИ-20 | шт | 3 258,50 | 3 486,60 | ||
| Самоспасатель изолирующий СПИ-50 (срок поставки 1,5 мес.) | шт | 4 655,00 | 4 980,85 | ||
| Самоспасатель СИП-1 | шт | 3 591,00 | 3 842,37 | ||
| 02. СПЕЦОДЕЖДА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ЛИКВИДАЦИЯХ ЧС | |||||
| Бахилы одноразовые | пар | 2,50 | 2,68 | ||
| Комбинезон защитный "МЬЮТЕКС" атистатич. | шт | 342,20 | 366,15 | ||
| Комбинезон защитный "ОВЕРАЛ" (Overall MS 3.5.6) | шт | 284,97 | 304,92 | ||
| Комбинезон защитный "СПАСЕЛ " 2000 с капюшоном | шт | 442,50 | 473,48 | ||
| Комбинезон защитный "СПАСЕЛ " 3000 с капюшоном | шт | 542,80 | 580,80 | ||
| Костюм КИХ-4М | шт | 18 886,00 | 20 208,02 | ||
| Костюм КИХ-4У ( улучшенная модель КИХ-4М) | шт | 21 546,00 | 23 054,22 | ||
| Костюм КИХ-5 | шт | 20 216,00 | 21 631,12 | ||
| Костюм КИХ-6 | шт | 23 282,00 | 24 911,74 | ||
| Костюм Л-1 | компл | 3 503,00 | 3 748,21 | ||
| Мешок для зараженной одежды (прорезиненный) | шт | 625,00 | 668,75 | ||
| Перчатки одноразовые виниловые неопудренные | пар | 2,93 | 3,14 | ||
| Перчатки от костюма Л-1 | пар | 264,00 | 282,48 | ||
| Плащ ОП-1 | шт | 2 123,30 | 2 271,93 | ||
| Плащ ОП-1 (с хранения) | шт | 130,00 | 139,10 | ||
| ФЗО МП- защитная фильтр. одежда | компл | 11 592,00 | 12 403,44 | ||
| Чулки защитные | пар | 1 105,70 | 1 183,10 | ||
| Защитная одежда Lakeland | |||||
| Комбинезон защитный "ЗоунГард" белый | шт | 132,00 | 141,24 | ||
| Комбинезон защитный "ЗоунГард" голубой | шт | 133,50 | 142,85 | ||
| Комбинезон защитный "МикроМакс Кул Сьют" антистатич. белый | шт | 414,00 | 442,98 | ||
| Комбинезон защитный "МикроМакс НС" антистатич. белый | шт | 343,00 | 367,01 | ||
| Комбинезон защитный "МикроМакс" антистатич. белый | шт | 397,00 | 424,79 | ||
| Комбинезон защитный "Сэйф Гард76" антистатич. белый | шт | 354,00 | 378,78 | ||
| Комбинезон защитный "Сэйф Гард76" антистатич. голубой | шт | 358,00 | 383,06 | ||
| 03. КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ | |||||
| Каска "Шахтер-М" оранж., белая, красная | шт | 90,50 | 96,84 | ||
| Каска защитная G3000 (PELTOR) белая (6866) | шт | 659,50 | 705,67 | ||
| Каска защитная G3000 (PELTOR) оранжевая | шт | 659,50 | 705,67 | ||
| Каска СОМЗ-55 "Favorit-T" Hammer RAPID без подшл. белая шахтёрская | шт | 363,70 | 389,16 | ||
| Каска СОМЗ-55 "Favorit-T" Hammer без подшл. красная шахтёрская (77516) | шт | 155,80 | 166,71 | ||
| Каска СОМЗ-55 "Favorit-T" Light (люминисцентная) (75511) | шт | 612,10 | 654,95 | ||
| Каска СОМЗ-55 "Favorit-T" RAPID без подшл. белая (75717) | шт | 295,00 | 315,65 | ||
| Каска СОМЗ-55 "Favorit-T" RAPID без подшл. оранж.(75714) | шт | 295,00 | 315,65 | ||
| Каска СОМЗ-55 "Favorit" Termo без подшл. | шт | 598,00 | 639,86 | ||
| Каска СОМЗ-55 "Favorit"красная, оранж., белая, жёлтая | шт | 100,30 | 107,32 | ||
| 04. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИЦА И ГЛАЗ | |||||
| 04.1. Маски сварщика | |||||
| Щиток сварщика НН-12 CRYSTALINE STANDART FavoriT | шт | 4 602,00 | 4 924,14 | ||
| Щиток сварщика НН-12 CRYSTALINE UNIVERSAL FavoriT | шт | 5 074,00 | 5 429,18 | ||
| Щиток электросварщика НН-10 PREMIER FavoriT | шт | 295,00 | 315,65 | ||
| Щиток электросварщика НН-3 SUPER PREMIER Favorit (С-3 - С-8) | шт | 483,80 | 517,67 | ||
| Щиток электросварщика НН-7 Премьер 2 | шт | 394,32 | 421,92 | ||
| 04.2. Очки защитные для газосварки | |||||
| Очки Ви-Макс закр. затемн.5 DIN (1008111) | шт | 402,38 | 430,55 | ||
| Очки НОРИС газосв. с отк.светофильтрами (1002156) | шт | 409,46 | 438,12 | ||
| Очки Робуста 5 DIN (1002420) | шт | 227,78 | 243,72 | ||
| Очки Флекс Сил закр.затемн.5 DIN (1011384) | шт | 809,48 | 866,14 | ||
| 04.3. Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией | |||||
| Очки защитные ЗП1-У PATRIOT | шт | 334,00 | 357,38 | ||
| Очки защитные ЗП2 PANORAMA (30211) | шт | 78,00 | 83,46 | ||
| Очки защитные ЗП8 ЭТАЛОН | шт | 53,10 | 56,82 | ||
| Очки защитные Эл-Джи 10 (1005504) | шт | 94,94 | 101,59 | ||
| 04.4. Очки защитные открытые | |||||
| Очки (PELTOR) V6E прозр., с креплением на каску | шт | 506,20 | 541,63 | ||
| Очки (PELTOR) V6В дымчатые, с креплением на каску | шт | 506,20 | 541,63 | ||
| Очки (PELTOR) V6С желтые, с креплением на каску | шт | 506,20 | 541,63 | ||
| Очки 3М 2720 | шт | 295,00 | 315,65 | ||
| Очки 3М 2721 (дымчатые линзы) | шт | 295,00 | 315,65 | ||
| Очки 3М 2722 (жёлтые линзы) | шт | 295,00 | 315,65 | ||
| Очки 3М 2750 | шт | 459,00 | 491,13 | ||
| Очки 3М 2751 (затемн.) | шт | 459,00 | 491,13 | ||
| Очки А700 откр., дымч.,покр. от цар. и запот.(1015351) | шт | 167,73 | 179,47 | ||
| Очки А800 откр., дымч. (1015367) | шт | 187,17 | 200,27 | ||
| Очки АРМАМАКС откр. незапот.(1002221) | шт | 206,62 | 221,08 | ||
| Очки Ви-Макс ацетатная линза (1007506) | шт | 342,20 | 366,15 | ||
| Очки ЗН18 (В, Г) DRIVER RIKO | шт | 74,20 | 79,39 | ||
| Очки ЗН62 (В, Г, С) GENERAL | шт | 98,00 | 104,86 | ||
| Очки ЗНД2 (В, Г) ADMIRAL | шт | 110,20 | 117,91 | ||
| Очки защитные О2-У СПЕКТР(10210) | шт | 68,20 | 72,97 | ||
| Очки защитные О25 HAMMER UNIVERSAL (12530) | шт | 106,20 | 113,63 | ||
| Очки О34 (В, Г) ПРОГРЕСС | шт | 68,20 | 72,97 | ||
| Очки защитные О34-У ПРОГРЕСС (13410) | шт | 68,20 | 72,97 | ||
| Очки защитные О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН(13711) | шт | 59,00 | 63,13 | ||
| Очки защитные О37-УФ УНИВЕРСАЛ ТИТАН (13712) | шт | 63,50 | 67,95 | ||
| Очки Миллениа Классик откр., зерк., нецарап..(1000004) | шт | 422,44 | 452,01 | ||
| Очки Миллениа прозр., незап., нецарап..(1002781) | шт | 363,44 | 388,88 | ||
| Очки ОП-Тема откр.дымчатые, незап., нецарап..(1004960) | шт | 242,84 | 259,84 | ||
| Очки ОП-Тема откр.прозрачные, незап., (1004949) | шт | 201,96 | 216,10 | ||
| Очки ОП-Тема откр.синяя опр., прозр., нецарап..(1000016) | шт | 168,50 | 180,30 | ||
| Очки ЭКС СИ откр., дымч., незап. (1011025) | шт | 482,62 | 516,40 | ||
| Очки ЭКС СИ откр., дымч., нецарап.(1011026) | шт | 442,50 | 473,48 | ||
| Очки ЭКС СИ откр., прозр., незап. (1011027) | шт | 422,44 | 452,01 | ||
| Очки ЭКС СИ откр.(1010950) | шт | 382,32 | 409,08 | ||
| Очки ЭКС СИ откр.затемн. 5 DIN (1011020) | шт | 687,94 | 736,10 | ||
| Очки ЭКС СИ откр.янтарные (1011024) | шт | 442,50 | 473,48 | ||
| 04.5. Щитки лицевые | |||||
| Щиток защитный КБТ ВИЗИОН TITAN на каску (04090) | шт | 396,00 | 423,72 | ||
| Щиток защитный лицевой НБТ1 ВИЗИОН (41130) | шт | 164,00 | 175,48 | ||
| Щиток защитный лицевой НБТ1/С ВИЗИОН classic TERMO (40190) | шт | 295,00 | 315,65 | ||
| Щиток защитный лицевой НБТ2 ВИЗИОН (42130) | шт | 202,50 | 216,68 | ||
| Щиток защитный лицевой НБТ2/С ВИЗИОН classic TERMO (40290) | шт | 295,00 | 315,65 | ||
